Поиск на сайте




Социальные сети


Архив - сезон 2000

Первенство России 2000
Второй дивизион
Зона «Урал»


Итоговое положение команд

И О В Н П М
1 "Нефтехимик" (Нижнекамск) 30 82 26 4 0 82-18
2 "Уралмаш" (Екатеринбург) 30 73 23 4 3 72-21
3 "КамАЗ-Чаллы" (Набережные Челны) 30 64 20 4 6 80-23
4 "Тюмень" (Тюмень) 30 57 16 9 5 53-25
5 "Содовик" (Стерлитамак) 30 53 16 5 9 46-25
6 "Металлург-Метизник" (Магнитогорск) 30 53 16 5 9 50-39
7 "Зенит" (Челябинск) 30 46 14 4 12 50-47
8 "Уралец" (Нижний Тагил) 30 45 14 3 13 44-47
9 "Газовик" (Оренбург) 30 44 14 2 14 38-42
10 "УралАЗ" (Миасс) 30 39 11 6 13 26-39
11 "Динамо" (Пермь) 30 29 8 5 17 30-59
12 "Энергия" (Чайковский) 30 27 8 3 19 34-57
13 "Динамо-Машиностротель" (Киров) 30 25 6 7 17 24-58
14 "Динамо" (Ижевск) 30 21 6 3 21 29-66
15 "Спартак" (Йошкар-Ола) 30 13 3 4 23 19-63
16 "Спартак" (Курган) 30 13 3 4 23 24-72

Таблица результатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 "Нефтехимик"
2-2
3-0
2-0
2-2
2-1
1-0
2-0
3-0
2-2
3-1
1-0
4-0
4-1
2-1
1-0
1-1
3-1
3-0
4-0
5-0
2-0
4-1
3-1
2-0
4-0
3-1
4-1
4-2
1-0
5-0
2 "Уралмаш" 2-2
0-3

3-0
1-1
1-1
2-0
0-1
3-0
1-0
0-2
3-1
4-2
1-0
5-1
3-1
2-0
4-0
1-1
3-0
3-1
2-1
3-0
4-1
1-0
2-0
5-0
1-0
3-0
3-0
6-2
3 "КамАЗ-Чаллы" 0-2
2-2
0-3
1-1

1-1
3-1
1-0
0-1
2-2
7-0
0-1
2-1
7-1
3-0
4-0
0-1
2-0
5-0
4-0
3-0
0-1
4-1
3-1
3-0
2-0
2-1
8-1
4-0
4-0
3-1
4 "Тюмень" 1-2
0-1
1-1
0-2
1-1
1-3

1-1
1-0
0-0
1-0
4-0
5-4
0-2
2-0
1-1
4-0
2-0
0-0
2-1
2-2
2-0
3-2
6-0
1-1
0-0
3-0
2-0
1-0
3-1
3-0
5 "Содовик" 0-2
0-3
1-0
0-3
0-1
1-0
1-1
0-1

3-1
0-1
0-0
2-1
0-2
2-0
0-1
2-1
1-0
1-1
1-0
2-0
2-0
2-2
8-0
1-1
1-2
8-0
2-0
1-0
1-0
3-1
6 "Мет-Мет" 2-2
1-3
0-1
2-0
2-2
0-7
0-0
0-1
1-3
1-0

1-0
2-0
2-1
0-2
3-1
0-1
5-0
0-1
4-1
2-1
1-0
3-2
1-0
1-1
0-3
4-2
2-1
2-1
2-2
6-0
7 "Зенит" 0-1
0-4
1-3
2-4
1-0
1-2
0-4
4-5
0-0
1-2
0-1
0-2

3-1
2-1
2-3
6-0
0-0
1-0
1-1
2-1
4-4
2-1
4-0
0-3
3-2
3-2
2-0
1-0
2-0
2-0
8 "Уралец" 1-4
1-2
0-1
1-5
1-7
0-3
2-0
0-2
2-0
0-2
1-2
2-0
1-3
1-2

1-0
0-2
1-1
3-0
1-3
4-2
4-1
2-1
0-0
3-1
1-0
1-0
2-1
4-0
1-1
3-1
9 "Газовик" 0-1
1-1
1-3
0-2
0-4
1-0
1-1
0-4
1-0
1-2
1-3
1-0
3-2
0-6
0-1
2-0

2-3
0-1
0-1
5-0
0-2
1-0
4-0
0-2
1-0
3-1
1-0
2-1
3-0
3-1
10 "УралАЗ" 1-3
0-3
0-4
1-1
0-2
0-5
0-2
0-0
0-1
1-1
0-5
1-0
0-0
0-1
1-1
0-3
3-2
1-0

1-2
1-0
0-1
0-1
2-0
1-0
3-0
2-0
1-1
4-0
1-0
1-0
11 "Динамо" 0-4
0-5
0-3
1-3
0-4
0-3
1-2
2-2
0-1
0-2
1-4
1-2
1-1
1-2
3-1
2-4
1-0
0-5
2-1
0-1

2-0
2-1
1-0
1-1
1-1
2-0
2-3
2-0
1-1
0-2
12 "Энергия" 0-2
1-4
1-2
0-3
1-0
1-4
0-2
2-3
0-2
2-2
0-1
2-3
4-4
1-2
1-4
1-2
2-0
0-1
1-0
1-0
0-2
1-2

0-1
2-1
3-1
1-4
1-0
0-0
3-1
2-4
13 "Дин-Маш" 1-3
0-2
1-4
0-1
1-3
0-3
0-6
1-1
0-8
1-1
0-1
1-1
0-4
3-0
0-0
1-3
0-4
2-0
0-2
0-1
0-1
1-1
1-0
1-2

2-3
1-1
1-1
1-0
1-0
3-1
14 "Динамо" 0-4
1-3
0-2
0-5
0-2
1-2
0-0
0-3
2-1
0-8
3-0
2-4
2-3
2-3
0-1
0-1
0-1
1-3
0-3
0-2
1-1
0-2
1-3
4-1
3-2
1-1

3-1
0-1
2-1
0-2
15 "Спартак" 1-4
2-4
0-1
0-3
1-8
0-4
0-2
0-1
0-2
0-1
1-2
1-2
0-2
0-1
1-2
0-4
0-1
1-2
1-1
0-4
3-2
0-2
0-1
0-0
1-1
0-1
1-3
1-0

2-2
2-0
16 "Спартак" 0-1
0-5
0-3
2-6
0-4
1-3
1-3
0-3
0-1
1-3
2-2
0-6
0-2
0-2
1-1
1-3
0-3
1-3
0-1
0-1
1-1
2-0
1-3
4-2
0-1
1-3
1-2
2-0
2-2
0-2



О И 11 А Домашние Гостевые
О И 11 А О И 11 А
"Нефтехимик" (Нижнекамск)
1 Фахрутдинов Рустям Гусманович 19 17 2 0 8 6 2 0 11 11 0 0
2 Тюфяков Михаил Вячеславович 17 10 7 0 13 7 6 0 4 3 1 0
3 Какунин Виталий Николаевич 16 16 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0
4 Зиновьев Николай Александрович 7 7 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0
5 Ситчихин Андрей Анатольевич 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
6 Колотилко Александр Анатольевич 3 2 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0
7 Кирсанов Иван Владимирович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
8 Будылин Сергей Владимирович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 Наталушко Сергей Владимирович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10 Гайнуллин Айрат Маратович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 Слабодич Арнольд Ринатович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
12 Белоусов Леонид Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Бондарук Геннадий Михайлович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
14 Будылин Юрий Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
15 Дьяченко Константин Владимирович 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
"Уралмаш" (Екатеринбург)
1 Палачев Игорь Витальевич 36 28 8 0 25 19 6 0 11 9 2 0
2 Пичугин Олег Юрьевич 6 6 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
3 Алексеев Алексей Александрович 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
4 Марков Константин Викторович 5 5 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0
5 Аверьянов Евгений Геннадьевич 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
6 Вершинин Алексей Владимирович 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
7 Найданов Владимир Анатольевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
8 Галимов Михаил Михайлович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
9 Фидлер Владимир Игоревич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Меда Игорь Олегович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Двойников Николай Сергеевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Коломыц Юрий Сергеевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Мыльников Николай Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Лучина Сергей Александрович 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
"КамАЗ-Чаллы" (Набережные Челны)
1 Стрижов Роман Сергеевич 20 18 2 0 10 8 2 0 10 10 0 0
2 Джубанов Владимир Вячеславович 18 16 2 0 12 11 1 0 6 5 1 0
3 Прыгунов Павел Владимирович 9 9 0 0 6 6 0 0 3 3 0 0
4 Назаров Эмиль Владимирович 8 8 0 0 7 7 0 0 1 1 0 0
5 Бенедский Владимир Владимирович 7 2 5 0 3 1 2 0 4 1 3 0
6 Зайдинов Алексей Рифатович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
7 Юнусов Марат Анварович 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
8 Емельянов Сергей Аркадьевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Ушнурцев Алексей Владимирович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
10 Папикян Арсен Борисович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
11 Худяков Тимур Юрьевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Девицкий Денис Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Глухих Андрей Юрьевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Гришин Геннадий Алексеевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Боровик Александр Иванович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
16 Филатов Дмитрий Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Тюмень" (Тюмень)
1 Полстянов Сергей Николаевич 14 12 2 0 10 8 2 0 4 4 0 0
2 Фролов Андрей Сергеевич 13 13 0 0 8 8 0 0 5 5 0 0
3 Дементьев Сергей Владимирович 6 6 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0
4 Зелинский Сергей Леонидович 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
5 Тройнин Александр Викторович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
6 Фишман Константин Викторович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7 Попов Сергей Викторович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
8 Бородин Илья Александрович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 Загуменный Эдуард Владимирович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
10 Кузеванов Евгений Андреевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 Маслов Евгений Александрович 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Вернигоров Олег Петрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Содовик" (Стерлитамак)
1 Шпитальный Вадим Вадимович 11 10 1 0 8 7 1 0 3 3 0 0
2 Седов Сергей Анатольевич 8 7 1 0 7 6 1 0 1 1 0 0
3 Сидяев Андрей Евгеньевич 4 4 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0
4 Панов Юрий Викторович 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
5 Феофанов Александр Владимирович 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Максимов Станислав Сергеевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
7 Ханов Ильдар Азгамович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
8 Дряев Тамаз Христофорович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Шершнев Владимир Михайлович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
10 Моисеев Павел Геннадьевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
11 Губайдуллин Альберт Ринатович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Лукманов Альберт Минигареевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Базаров Хуршед Иркинович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Металлург-Метизник" (Магнитогорск)
1 Филонов Станислав Анатольевич 12 8 4 0 6 3 3 0 6 5 1 0
2 Звездин Андрей Витальевич 8 8 0 0 6 6 0 0 2 2 0 0
3 Херсун Денис Васильевич 5 5 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0
4 Иргалин Марат Магадиевич 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
5 Куликов Виктор Павлович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
6 Киреев Сергей Николаевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
7 Мурин Андрей Михайлович 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0
8 Свиридов Андрей Анатольевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
9 Дацышин Виталий Александрович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
10 Исабаев Азамат Бегендыевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
11 Ноздрачев Виталий Владимирович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
12 Еремин Александр Анатольевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Сидоренко Дмитрий Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Рева Александр Валерьевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Зенит" (Челябинск)
1 Райков Владимир Николаевич 16 11 5 0 12 9 3 0 4 2 2 0
2 Шашков Валерий Александрович 8 8 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0
3 Коновалов Юрий Степанович 7 7 0 0 4 4 0 0 3 3 0 0
4 Кашутин Владимир Иванович 5 3 2 0 4 2 2 0 1 1 0 0
5 Кутлев Александр Валерьевич 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
6 Злобин Владимир Геннадьевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
7 Царьков Евгений Юрьевич 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
8 Чурилин Дмитрий Сергеевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Ярославцев Евгений Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Уралец" (Нижний Тагил)
1 Ковалев Максим Викторович 12 12 0 0 8 8 0 0 4 4 0 0
2 Умпелев Дмитрий Юрьевич 8 8 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0
3 Васиков Ринат Флурович 6 3 3 1 4 1 3 1 2 2 0 0
4 Шаяхметов Владислав Наильевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
5 Беркман Виталий Сергеевич 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
6 Хитрин Денис Владимирович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
7 Зорин Роман Александрович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Дрожалкин Сергей Васильевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Ветлугаев Юрий Павлович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
10 Овсянников Владимир Николаевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
11 Захаров Дмитрий Борисович 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
"Газовик" (Оренбург)
1 Хотулев Дмитрий Анатольевич 9 2 7 0 6 1 5 0 3 1 2 0
2 Ильиных Константин Михайлович 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
3 Белов Алексей Александрович 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
4 Степин Павел Алексеевич 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
5 Сосков Денис Николаевич 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
6 Зюганов Дмитрий Викторович 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
7 Свиридкин Сергей Васильевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Политов Юрий Александрович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
9 Голубков Алексей Николаевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Харитонов Евгений Владимирович 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
11 Куваев Дмитрий Анатольевич 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
"УралАЗ" (Миасс)
1 Ермаков Эрик Фаатович 9 7 2 0 3 2 1 0 6 5 1 0
2 Поротькин Дмитрий Валерьевич 5 5 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0
3 Симоненко Сергей Николаевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
4 Демченко Александр Николаевич 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
5 Фладунг Денис Юрьевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
6 Березовский Василий Николаевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
7 Савин Денис Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Рубанцев Эдуард Витальевич 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Шляпкин Сергей Юрьевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Динамо" (Пермь)
1 Морозов Владимир Николаевич 8 8 0 0 3 3 0 0 5 5 0 0
2 Низовцев Константин Станиславович 7 7 0 0 3 3 0 0 4 4 0 0
3 Новиков Дмитрий Владимирович 3 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0
4 Смольников Вячеслав Николаевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
5 Кучин Вадим Маратович 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
6 Верхоланцев Роман Валерьевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7 Полянин Дмитрий Борисович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
8 Загарских Сергей Анатольевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Казаков Сергей Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Энергия" (Чайковский)
1 Смирнов Роман Валерьевич 6 1 5 0 3 0 3 0 3 1 2 0
2 Полищук Назар Николаевич 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0
3 Владимиров Олег Станиславович 6 6 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0
4 Евдокимов Роберт Геннадьевич 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
5 Дегтярев Антон Валерьевич 5 5 0 0 2 2 0 0 3 3 0 0
6 Зверев Александр Анатольевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
7 Култышев Андрей Григорьевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Бехтерев Александр Германович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Кошкин Евгений Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"Динамо-Машиностроитель" (Киров)
1 Зыков Олег Алексеевич 7 7 0 0 5 5 0 0 2 2 0 0
2 Ивахов Алексей Евгеньевич 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0
3 Шишкин Константин Владимирович 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
4 Исупов Александр Владимирович 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
5 Захлестин Александр Сергеевич 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
6 Иванов Виталий Валерьевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
7 Потапов Вадим Викторович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Терещенко Руслан Павлович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Тарасевич Вадим Валерьевич 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
"Динамо" (Ижевск)
1 Биянов Сергей Владимирович 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0
2 Самойлов Максим Сергеевич 4 4 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0
3 Галстян Игорь Вячеславович 4 2 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0
4 Десенко Алексей Владимирович 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
5 Кайгородов Дмитрий Вениаминович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6 Пашкин Андрей Валерьевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
7 Ушнурцев Алексей Владимирович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
8 Исупов Андрей Владимирович 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
9 Шиляев Кирилл Анатольевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Логинов Сергей Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Гарбузов Вячеслав Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Емельянов Сергей Аркадьевич 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Осипов Игорь Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Спартак" (Йошкар-Ола)
1 Проскуряков Олег Викторович 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0
2 Березин Николай Эриевич 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
3 Максимов Сергей Юрьевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
4 Казиханов Дадаш Казиханович 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
5 Саитов Марс Ахметович 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6 Демидов Алексей Владимирович 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Смирнов Юрий Вениаминович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Коновалов Сергей Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Романов Сергей Михайлович 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
10 Бородин Сергей Александрович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Родзин Юрий Викторович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
"Спартак" (Курган)
1 Кононенко Евгений Андреевич 6 4 2 0 3 1 2 0 3 3 0 0
2 Емполов Сергей Александрович 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
3 Рявкин Андрей Анатольевич 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
4 Плохтиенко Владимир Алексеевич 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0
5 Рогожников Олег Николаевич 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6 Шурко Евгений Петрович 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
7 Хорсов Вадим Вячеславович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Гефель Андрей Владимирович 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
9 Мостовских Евгений Леонидович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Вершинин Анатолий Владимирович 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Шашков Сергей Сергеевич 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12 Сиюткин Александр Витальевич 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
13 Усманов Алексей Хусаинович 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1


Следующий матч
3 тур, 06.08.23, 16:00
Киров
Динамо Родина-М



Предыдущий матч
1/256 КР, 02.08.23, 16:30
Киров
Динамо Композит
2 0

Copyright © 2003-2023 АНО "ФК "Динамо" . All rights reserved. (ver.6.05)
Администратор - Дмитрий Кислицын (DiKiY)