Поиск на сайте




Социальные сети


Архив - сезон 2001

Первенство России 2001
Второй дивизион
Зона «Урал»


Итоговой положение команд

И О В Н П М
1 "Уралмаш" Екатеринбург 30 83 27 2 1 83-11
2 "Содовик" Стерлитамак 30 68 21 5 4 75-21
3 "КамАЗ" Наб.Челны 30 64 21 1 8 81-26
4 "Носта" Новотроицк 30 59 18 5 7 76-25
5 "Алнас" Альметьевск 30 54 16 6 8 54-32
6 "Газовик" Оренбург 30 52 16 4 10 43-28
7 "Зенит" Челябинск 30 47 12 11 7 43-24
8 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 30 45 14 3 13 45-43
9 "Динамо-Машиностроитель" Киров 30 42 12 6 12 42-41
10 "УралАЗ" Миасс 30 40 12 4 14 32-36
11 "Уралец" Н.Тагил 30 39 12 3 15 50-48
12 "Динамо" Пермь 30 33 9 6 15 35-46
13 "Березники" Березники 30 29 8 5 17 30-58
14 "Динамо" Ижевск 30 17 4 5 21 17-52
15 "Энергия" Чайковский 30 8 2 2 26 11-109
16 "Спартак" Курган 30 6 2 0 28 11-128



Следующий матч
3 тур, 06.08.23, 16:00
Киров
Динамо Родина-М



Предыдущий матч
1/256 КР, 02.08.23, 16:30
Киров
Динамо Композит
2 0

Copyright © 2003-2023 АНО "ФК "Динамо" . All rights reserved. (ver.6.05)
Администратор - Дмитрий Кислицын (DiKiY)