Поиск на сайте




Социальные сети


Статистика Чемпионата 2004 без учета снятых очков с ФК "Содовик"


ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ТАБЛИЦЫ ИГРОКИ СЕРИИ СУДЬИ и КАРТОЧКИ



Урал-Поволжье 2004 Статистика по судьям
Судья Игр ЖК КК Пен ЖК/И КК/И Пен/И Ср.оц.
Андреев С.Г. 3 9 0 3 3 0 1 5
Арсланбеков Т.Р. 1 7 0 0 7 0 0 5
Ахмадуллин Р.М. 10 47 2 5 4,7 0,2 0,5 5
Белов М.А. 7 16 1 4 2,29 0,14 0,57 5
Биглов И.Ф. 12 48 2 4 4 0,17 0,33 5
Бунегин М.В. 2 7 0 0 3,5 0 0 5
Валиев Р.С. 10 40 3 4 4 0,3 0,4 5
Вальбе М.Б. 1 3 0 0 3 0 0 5
Васильев А.С. 11 38 2 7 3,45 0,18 0,64 4,91
Волнин Е.В. 1 4 2 0 4 2 0 4
Галимов М.Г. 11 42 1 5 3,82 0,09 0,45 5
Герасимов О.Р. 1 2 0 0 2 0 0 5
Гогуев В.В. 1 5 0 1 5 0 1 5
Гусев С.М. 10 39 3 1 3,9 0,3 0,1 4,9
Данилов И.Ю. 9 26 0 7 2,89 0 0,78 5
Егоров А.А. 8 34 1 3 4,25 0,12 0,38 4,88
Ермолов Ю.В. 8 24 2 2 3 0,25 0,25 4,88
Земсков М.В. 4 9 1 0 2,25 0,25 0 5
Золкин С.В. 10 34 4 5 3,4 0,4 0,5 5
Калашников К.В. 11 32 1 0 2,91 0,09 0 4,91
Карасев С.Г. 2 5 0 1 2,5 0 0,5 5
Кирюшатов С.И. 1 1 0 0 1 0 0 5
Колосков Д.А. 5 13 0 2 2,6 0 0,4 4,8
Корешков М.А. 2 6 0 2 3 0 1 5
Кочетов К.Е. 1 6 0 0 6 0 0 5
Куприянов С.А. 1 4 0 0 4 0 0 5
Лаптев Д.М. 9 28 0 3 3,11 0 0,33 4,78
Леонтьев С.А. 5 20 0 2 4 0 0,4 4,8
Ломов Д.А. 1 1 0 1 1 0 1 5
Лукин И.В. 1 2 0 0 2 0 0 5
Люкшин О.В. 8 28 5 4 3,5 0,62 0,5 5
Малородов А.В. 3 11 0 3 3,67 0 1 5
Малый Э.Е. 1 5 1 0 5 1 0 5
Малышев И.В. 6 23 0 3 3,83 0 0,5 4,5
Марушко С.В. 2 6 1 2 3 0,5 1 4
Матюнин В.М. 2 9 2 2 4,5 1 1 5
Миридонов В.В. 4 16 1 3 4 0,25 0,75 5
Новокшонов М.В. 2 7 1 2 3,5 0,5 1 5
Оголев С.И. 1 7 1 0 7 1 0 4
Пищулин А.В. 10 24 2 2 2,4 0,2 0,2 5
Поглазов О.В. 6 16 1 2 2,67 0,17 0,33 4,67
Попенко Н.Р. 1 2 0 0 2 0 0 5
Попов В.В. 13 51 3 6 3,92 0,23 0,46 5
Потапов А.В. 2 9 0 0 4,5 0 0 5
Пришвин Г.М. 2 4 0 0 2 0 0 5
Рассказов Е.А. 11 48 1 1 4,36 0,09 0,09 4,82
Рогулев В.В. 1 4 0 0 4 0 0 5
Сергеев А.В. 1 1 0 1 1 0 1 5
Соломаха В.М. 4 15 0 2 3,75 0 0,5 4,75
Строков А.А. 2 8 1 0 4 0,5 0 4
Тепляшин М.А. 6 26 0 1 4,33 0 0,17 4,83
Терехов Д.А. 8 21 1 3 2,62 0,12 0,38 5
Тимофеев Б.Н. 1 4 0 0 4 0 0 5
Трофименко В.С. 1 2 0 0 2 0 0 5
Трушин В.Л. 1 6 0 0 6 0 0 5
Турбин Е.А. 1 5 0 0 5 0 0 2
Французов С.А. 1 4 0 0 4 0 0 5
Харламов А.А. 12 43 3 5 3,58 0,25 0,42 4,83
Харчев Р.В. 2 8 0 0 4 0 0 3,5
Хральцов С.И. 1 8 0 0 8 0 0 3
Хупавко В.О. 8 19 0 1 2,38 0 0,12 5
Черепанов С.А. 8 25 1 0 3,12 0,12 0 5
Чугунов В.А. 1 1 0 1 1 0 1 5
Шабанов В.М. 10 23 0 2 2,3 0 0,2 5
Шавейко В.И. 1 5 0 0 5 0 0 5
Шатунов А.Г. 9 41 2 0 4,56 0,22 0 4,89
Янович А.И. 12 27 0 5 2,25 0 0,42 5

Урал-Поволжье 2004 Грубияны
Игрок Команда КК ЖК КК*5+ЖК
Пименов М.А. "Электроника" Нижний Новгород 3 5 20
Шишкин К.В. "Динамо" Киров 2 5 15
Белов А.А. "Электроника" Нижний Новгород 1 10 15
Андреев Д.С. "Лада" Тольятти 1 9 14
Зайнутдинов Р.З. "Алнас" Альметьевск 1 9 14
Корнев А.М. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 1 9 14
Абдулхаликов А-др.Р. "Динамо" Киров 1 8 13
Рожков А.В. "Нефтяник" Уфа 2 2 12
Беркман В.С. "Уралец" Нижний Тагил 1 7 12
Владимиров В.Н. "Электроника" Нижний Новгород 1 6 11
Клоков Е.Л. "Уралец" Нижний Тагил 1 6 11
Родин В.Э. "Лада" Тольятти 1 6 11
Тяжельников А.В. "Уралец" Нижний Тагил 0 11 11
Михайлов Т.В. "Рубин-2" Казань 1 5 10
Павлов А.В. "Рубин-2" Казань 1 5 10
Пичугин О.Ю. "Урал" Екатеринбург 1 5 10
Ярославцев Е.А. "Зенит" Челябинск 1 5 10
Дзодзиев С.Ц. "Тобол" Курган 0 10 10
Иванов В.Ю. "Содовик" Стерлитамак 0 10 10
Котылев М.К. "Лада-Сок" Димитровград 0 10 10
Полетаев С.Н. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 10 10
Сайфулин Р.Н. "Носта" Новотроицк 0 10 10
Белоусов Л.В. "Нефтяник" Уфа 1 4 9
Бредихин И.В. "Носта" Новотроицк 1 4 9
Женус И.В. "Носта" Новотроицк 1 4 9
Кашенцев Н.Н. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 1 4 9
Ковалев М.Б. "Нефтяник" Уфа 1 4 9
Малаховский М.Л. "Лада" Тольятти 1 4 9
Малыгин А.В. "Урал" Екатеринбург 1 4 9
Митькин А.С. "Электроника" Нижний Новгород 1 4 9
Половников А.Е. "Лада-Сок" Димитровград 1 4 9
Родионов С.А. "Энергетик" Урень 1 4 9
Хайруллин М.Н. "Рубин-2" Казань 1 4 9
Храмцов С.Н. "Лукойл" Челябинск 1 4 9
Шляхтин Д.А. "Алнас" Альметьевск 1 4 9
Тихонов В.В. "Рубин-2" Казань 0 9 9
Дроздов И.В. "Газовик" Оренбург 1 3 8
Евдокимов Р.Г. "Алнас" Альметьевск 1 3 8
Евлампьев Ю.Н. "Алнас" Альметьевск 1 3 8
Жильцов К.В. "Электроника" Нижний Новгород 1 3 8
Кушнир В.В. "Лукойл" Челябинск 1 3 8
Лыхин В.К. "Содовик" Стерлитамак 1 3 8
Семин О.А. "Динамо" Киров 1 3 8
Абдулхаликов А-ей.Р. "Динамо" Киров 0 8 8
Грошев М.А. "Носта" Новотроицк 0 8 8
Загарских С.А. "Алнас" Альметьевск 0 8 8
Агеев Е.А. "Динамо" Киров 1 2 7
Базаров Э.А. "Волга" Ульяновск 1 2 7
Дорохин П.С. "Лада" Тольятти 1 2 7
Егорцев А.Н. "Ижевск" Ижевск 1 2 7
Телятников И.Ю. "Энергетик" Урень 1 2 7
Тренев В.В. "Энергетик" Урень 1 2 7
Шкилев С.А. "Электроника" Нижний Новгород 1 2 7
Ахметзянов М.Р. "Рубин-2" Казань 0 7 7
Гогиашвили Г.Д. "Нефтяник" Уфа 0 7 7
Емельянов Д.В. "Носта" Новотроицк 0 7 7
Зернов А.С. "Содовик" Стерлитамак 0 7 7
Золдырев Р.Ю. "Лада-Сок" Димитровград 0 7 7
Кашуба А.И. "Нефтяник" Уфа 0 7 7
Русинов М.И. "Электроника" Нижний Новгород 0 7 7
Титов Е.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 7 7
Фесенко М.М. "Зенит" Челябинск 0 7 7
Филатов Д.В. "Газовик" Оренбург 0 7 7
Ханов И.А. "Нефтяник" Уфа 0 7 7
Адршин Р.Р. "Нефтяник" Уфа 1 1 6
Зюганов Д.В. "Носта" Новотроицк 1 1 6
Саморуков А.Н. "Содовик" Стерлитамак 1 1 6
Боровиков А.В. "Электроника" Нижний Новгород 0 6 6
Бузулуков Г.А. "Динамо" Киров 0 6 6
Двойников Н.С. "Уралец" Нижний Тагил 0 6 6
Краюшкин М.С. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 6 6
Макеев О.А. "Энергетик" Урень 0 6 6
Минеев М.В. "Волга" Ульяновск 0 6 6
Миронов А.В. "Уралец" Нижний Тагил 0 6 6
Моденов А.А. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 6 6
Морозов В.Н. "Алнас" Альметьевск 0 6 6
Переменин Д.В. "Лукойл" Челябинск 0 6 6
Сидяев А.Е. "Содовик" Стерлитамак 0 6 6
Соколов П.Е. "Волга" Ульяновск 0 6 6
Харисов Р.Х. "Газовик" Оренбург 0 6 6
Рябов Д.Л. "Динамо" Киров 1 0 5
Сметанин А.Р. "Урал" Екатеринбург 1 0 5
Ахметзянов Р.Г. "Алнас" Альметьевск 0 5 5
Ачкасов С.В. "Тобол" Курган 0 5 5
Бобровский М.А. "Динамо" Киров 0 5 5
Вершинин А.В. "Урал" Екатеринбург 0 5 5
Гаспарян А.А. "Динамо" Киров 0 5 5
Джеладзе З.А. "Содовик" Стерлитамак 0 5 5
Есипов С.А. "Зенит" Челябинск 0 5 5
Иванов А.В. "Носта" Новотроицк 0 5 5
Кайнов К.Н. "Лада" Тольятти 0 5 5
Канипов Р.Р. "Рубин-2" Казань 0 5 5
Козлов А.Е. "Рубин-2" Казань 0 5 5
Марков К.В. "Урал" Екатеринбург 0 5 5
Маслов И.Г. "Электроника" Нижний Новгород 0 5 5
Мостовских Е.Л. "Тобол" Курган 0 5 5
Питанов О.Ю. "Энергетик" Урень 0 5 5
Савин Д.А. "Зенит" Челябинск 0 5 5
Суворов С.А. "Нефтяник" Уфа 0 5 5
Фладунг Д.Ю. "Лукойл" Челябинск 0 5 5
Харитонов Е.В. "Газовик" Оренбург 0 5 5
Чупин Е.В. "Лукойл" Челябинск 0 5 5
Шишкин А.А. "Волга" Ульяновск 0 5 5
Айдов Д.М. "Электроника" Нижний Новгород 0 4 4
Ахмедов Р.З. "Зенит" Челябинск 0 4 4
Багаев М.Н. "Динамо" Киров 0 4 4
Белоусов И.В. "Волга" Ульяновск 0 4 4
Ванин И.В. "Волга" Ульяновск 0 4 4
Василенко Е.Ю. "Алнас" Альметьевск 0 4 4
Гатиев Э.Р. "Лада" Тольятти 0 4 4
Гук С.П. "Волга" Ульяновск 0 4 4
Дугблей А.Д. "Ижевск" Ижевск 0 4 4
Дудник А.Н. "Алнас" Альметьевск 0 4 4
Евсеев М.М. "Динамо" Киров 0 4 4
Зайдинов А.Р. "Газовик" Оренбург 0 4 4
Зверев А.А. "Лада-Сок" Димитровград 0 4 4
Злыдарев В.В. "Волга" Ульяновск 0 4 4
Игошин М.В. "Волга" Ульяновск 0 4 4
Кузнецов В.А. "Зенит" Челябинск 0 4 4
Куканос А.В. "Рубин-2" Казань 0 4 4
Кутилин А.Б. "Ижевск" Ижевск 0 4 4
Мадышев С.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 4 4
Меркулов Д.Ю. "Газовик" Оренбург 0 4 4
Милованов Ф.В. "Урал" Екатеринбург 0 4 4
Михайлов Д.В. "Алнас" Альметьевск 0 4 4
Мурнов М.А. "Содовик" Стерлитамак 0 4 4
Наход Д.С. "Зенит" Челябинск 0 4 4
Огарев О.А. "Носта" Новотроицк 0 4 4
Омельчак А.П. "Нефтяник" Уфа 0 4 4
Пятанин А.А. "Уралец" Нижний Тагил 0 4 4
Ременников А.В. "Алнас" Альметьевск 0 4 4
Родзин Ю.В. "Газовик" Оренбург 0 4 4
Рыбаков А.В. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 4 4
Славнов Р.А. "Содовик" Стерлитамак 0 4 4
Таранников И.А. "Электроника" Нижний Новгород 0 4 4
Хлызов М.С. "Тобол" Курган 0 4 4
Шевелев Д.А. "Зенит" Челябинск 0 4 4
Шипилов В.В. "Тобол" Курган 0 4 4
Андрейчиков И.А. "Электроника" Нижний Новгород 0 3 3
Антонов Д.В. "Газовик" Оренбург 0 3 3
Байрашев Р.Д. "Алнас" Альметьевск 0 3 3
Белов Ал.А. "Зенит" Челябинск 0 3 3
Ваганов С.К. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 3 3
Васильев С.Ю. "Алнас" Альметьевск 0 3 3
Гадалов Д.Н. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 3 3
Гайдамащук В.Ф. "Зенит" Челябинск 0 3 3
Галимов М.М. "Урал" Екатеринбург 0 3 3
Герасин М.Ю. "Содовик" Стерлитамак 0 3 3
Горошников К.В. "Зенит" Челябинск 0 3 3
Дацишин В.А. "Носта" Новотроицк 0 3 3
Демакин А.В. "Лада" Тольятти 0 3 3
Евин С.А. "Лада" Тольятти 0 3 3
Ермаков Э.Ф. "Нефтяник" Уфа 0 3 3
Ершов А.Г. "Алнас" Альметьевск 0 3 3
Ефремов И.Г. "Тобол" Курган 0 3 3
Жириков Р.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 3 3
Журавлев А.А. "Урал" Екатеринбург 0 3 3
Зангионов Р.Ю. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Захлестин А.С. "Динамо" Киров 0 3 3
Иванов В.В. "Волга" Ульяновск 0 3 3
Ильдутов И.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 3 3
Капанадзе А.Д. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 3 3
Киселев В.А. "Рубин-2" Казань 0 3 3
Колташев Д.А. "Тобол" Курган 0 3 3
Конюхов О.А. "Алнас" Альметьевск 0 3 3
Корнев С.М. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 3 3
Краснов Д.В. "Лада" Тольятти 0 3 3
Крейдер И.Н. "Ижевск" Ижевск 0 3 3
Левченко В.Г. "Урал" Екатеринбург 0 3 3
Лихачев М.В. "Газовик" Оренбург 0 3 3
Майданов А.В. "Уралец" Нижний Тагил 0 3 3
Микаелян К.С. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Мухаметшин Р.Н. "Рубин-2" Казань 0 3 3
Найданов В.А. "Тобол" Курган 0 3 3
Нельзин А.В. "Уралец" Нижний Тагил 0 3 3
Нельсон А.Л. "Газовик" Оренбург 0 3 3
Николаев М.А. "Носта" Новотроицк 0 3 3
Носков Д.П. "Уралец" Нижний Тагил 0 3 3
Носов М.Г. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Осадчук С.И. "Урал" Екатеринбург 0 3 3
Передня С.А. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Пищулев С.Ю. "Ижевск" Ижевск 0 3 3
Плахтиенко В.А. "Тобол" Курган 0 3 3
Поляков С.А. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Рагоза Е.А. "Содовик" Стерлитамак 0 3 3
Райков В.Н. "Нефтяник" Уфа 0 3 3
Решетников И.С. "Урал" Екатеринбург 0 3 3
Рязанцев М.Н. "Урал" Екатеринбург 0 3 3
Себелев В.Е. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Седов С.А. "Зенит" Челябинск 0 3 3
Семененко С.В. "Содовик" Стерлитамак 0 3 3
Стрижов Р.С. "Газовик" Оренбург 0 3 3
Ступаренко Я.А. "Ижевск" Ижевск 0 3 3
Табаков П.В. "Лада" Тольятти 0 3 3
Тулинцев Д.В. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 3 3
Тяжев Д.Н. "Лада-Сок" Димитровград 0 3 3
Усов Ф.В. "Лада" Тольятти 0 3 3
Хадаркевич И.В. "Электроника" Нижний Новгород 0 3 3
Хартишвили Х.А. "Тобол" Курган 0 3 3
Чуркин Д.Г. "Лукойл" Челябинск 0 3 3
Шестаков И.С. "Газовик" Оренбург 0 3 3
Шестаков К.С. "Носта" Новотроицк 0 3 3
Шпитальный В.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 3 3
Щеткин О.В. "Волга" Ульяновск 0 3 3
Эйдус Б.А. "Рубин-2" Казань 0 3 3
Юрпалов А.А. "Уралец" Нижний Тагил 0 3 3
Алексеев А.А. "Урал" Екатеринбург 0 2 2
Андреев М.С. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Андреев С.С. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Балезин А.Н. "Динамо" Киров 0 2 2
Брюханов А.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 2 2
Буздалин А.А. "Зенит" Челябинск 0 2 2
Бухаров А.Е. "Рубин-2" Казань 0 2 2
Бушманов Д.В. "Тобол" Курган 0 2 2
Валиев М.Х. "Рубин-2" Казань 0 2 2
Васильев Ив.В. "Урал" Екатеринбург 0 2 2
Вековищев И.В. "Лукойл" Челябинск 0 2 2
Волков А.В. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Гарин В.С. "Лада" Тольятти 0 2 2
Головко С.Н. "Лада" Тольятти 0 2 2
Дементьев С.В. "Газовик" Оренбург 0 2 2
Дубровин Ю.В. "Лада" Тольятти 0 2 2
Журавлев В.С. "Лукойл" Челябинск 0 2 2
Зыков О.А. "Динамо" Киров 0 2 2
Калистратов А.С. "Энергетик" Урень 0 2 2
Канеев М.Н. "Уралец" Нижний Тагил 0 2 2
Кашутин В.И. "Нефтяник" Уфа 0 2 2
Кичигин И.Ю. "Ижевск" Ижевск 0 2 2
Колтышев М.А. "Уралец" Нижний Тагил 0 2 2
Кондратьев Ю.Г. "Энергетик" Урень 0 2 2
Коршунов Я.В. "Рубин-2" Казань 0 2 2
Косарев Д.А. "Зенит" Челябинск 0 2 2
Лебединцев С.В. "Лада" Тольятти 0 2 2
Липченко Р.С. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Лобановский В.В. "Электроника" Нижний Новгород 0 2 2
Логинов Д.С. "Энергетик" Урень 0 2 2
Лукманов А.М. "Нефтяник" Уфа 0 2 2
Лыжин К.В. "Зенит" Челябинск 0 2 2
Максимов С.С. "Нефтяник" Уфа 0 2 2
Мокров М.С. "Урал" Екатеринбург 0 2 2
Морозов А.А. "Волга" Ульяновск 0 2 2
Мыльников Н.В. "Газовик" Оренбург 0 2 2
Нечаев О.М. "Лада" Тольятти 0 2 2
Носов А.А. "Газовик" Оренбург 0 2 2
Пантюшенко В.Н. "Содовик" Стерлитамак 0 2 2
Пенялис А.А. "Ижевск" Ижевск 0 2 2
Пестрецов Н.В. "Энергетик" Урень 0 2 2
Платунов Д.А. "Ижевск" Ижевск 0 2 2
Проценко В.В. "Динамо" Киров 0 2 2
Прыгунов П.В. "Газовик" Оренбург 0 2 2
Ротай А.В. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Самойлов Н.А. "Содовик" Стерлитамак 0 2 2
Саюн А.В. "Динамо" Киров 0 2 2
Семак Я.В. "Рубин-2" Казань 0 2 2
Семенов А.С. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Студзинский А.Г. "Содовик" Стерлитамак 0 2 2
Таников В.Н. "Алнас" Альметьевск 0 2 2
Тетерин Д.А. "Носта" Новотроицк 0 2 2
Торин А.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 2 2
Трудинов А.Г. "Нефтяник" Уфа 0 2 2
Федин С.С. "Энергетик" Урень 0 2 2
Федоров А.Е. "Уралец" Нижний Тагил 0 2 2
Федулов А.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 2 2
Шарипов Д.А. "Лада-Сок" Димитровград 0 2 2
Шаров А.А. "Энергетик" Урень 0 2 2
Шерстнев А.М. "Носта" Новотроицк 0 2 2
Яковлев М.Е. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 2 2
Якунин Д.Е. "Энергетик" Урень 0 2 2
Ямушев И.Ю. "Энергетик" Урень 0 2 2
Аверьянов Е.Г. "Урал" Екатеринбург 0 1 1
Ананко Д.В. "Лукойл" Челябинск 0 1 1
Андержанов Р.М. "Газовик" Оренбург 0 1 1
Ахмедов А.Т. "Динамо" Киров 0 1 1
Багателия Р.Л. "Нефтяник" Уфа 0 1 1
Бардин Е.А. "Лада-Сок" Димитровград 0 1 1
Белозеров А.В. "Лада" Тольятти 0 1 1
Белоусов Д.О. "Лада" Тольятти 0 1 1
Белоусов С.В. "Уралец" Нижний Тагил 0 1 1
Бердов М.С. "Уралец" Нижний Тагил 0 1 1
Борисов С.В. "Энергетик" Урень 0 1 1
Быков А.В. "Энергетик" Урень 0 1 1
Бяков А.А. "Нефтяник" Уфа 0 1 1
Валеев Р.К. "Тобол" Курган 0 1 1
Валиданов Д.Р. "Нефтяник" Уфа 0 1 1
Варлаков С.М. "Тобол" Курган 0 1 1
Васильев А.А. "Тобол" Курган 0 1 1
Втюрин И.С. "Ижевск" Ижевск 0 1 1
Гелло С.А. "Ижевск" Ижевск 0 1 1
Георгиев Н.К. "Электроника" Нижний Новгород 0 1 1
Горбульский Н.А. "Зенит" Челябинск 0 1 1
Горелкин А.В. "Зенит" Челябинск 0 1 1
Грехов А.А. "Носта" Новотроицк 0 1 1
Гринько А.Е. "Лада" Тольятти 0 1 1
Гунько С.В. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Добровольский А.Г. "Ижевск" Ижевск 0 1 1
Добролюбов А.В. "Ижевск" Ижевск 0 1 1
Дуров А.Н. "Урал" Екатеринбург 0 1 1
Зацепин Э.К. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Киреев А.И. "Носта" Новотроицк 0 1 1
Ковалев А.Е. "Лада" Тольятти 0 1 1
Комаров Д.А. "Зенит" Челябинск 0 1 1
Кретов В.В. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Кузнецов А.И. "Зенит" Челябинск 0 1 1
Куприн В.В. "Тобол" Курган 0 1 1
Курмаев В.А. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 1 1
Кучеренко С.А. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 1 1
Лапшин С.И. "Волга" Ульяновск 0 1 1
Лебедев А.В. "Алнас" Альметьевск 0 1 1
Леготин А.М. "Тобол" Курган 0 1 1
Ликунов С.В. "Носта" Новотроицк 0 1 1
Логинов С.В. "Нефтяник" Уфа 0 1 1
Лычагов А.М. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 1 1
Львовский А.Р. "Уралец" Нижний Тагил 0 1 1
Макаров В.К. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 1 1
Макарычев Д.А. "Рубин-2" Казань 0 1 1
Маракулин А.Н. "Динамо" Киров 0 1 1
Маркаров М.А. "Лада" Тольятти 0 1 1
Медянский В.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 1 1
Мордвинов И.В. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Неучаев И.Н. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Нечаев А.В. "Тобол" Курган 0 1 1
Ничутин А.Ю. "Тобол" Курган 0 1 1
Овсянников Д.В. "Тобол" Курган 0 1 1
Орлов А.С. "Волга" Ульяновск 0 1 1
Павлычев А.И. "Энергетик" Урень 0 1 1
Палачев И.В. "Лукойл" Челябинск 0 1 1
Панин А.А. "Энергетик" Урень 0 1 1
Панов С.В. "Газовик" Оренбург 0 1 1
Панов С.С. "Лада-Сок" Димитровград 0 1 1
Панченко А.В. "Лада-Сок" Димитровград 0 1 1
Подолянчик А.Ю. "Электроника" Нижний Новгород 0 1 1
Поляков Е.В. "Лада" Тольятти 0 1 1
Попов А.В. "Энергетик" Урень 0 1 1
Пронин В.В. "Волга" Ульяновск 0 1 1
Пруидзе О.Л. "Лукойл" Челябинск 0 1 1
Пьянков В.А. "Уралец" Нижний Тагил 0 1 1
Распопов А.А. "Энергетик" Урень 0 1 1
Рафиков В.Ф. "Электроника" Нижний Новгород 0 1 1
Рылов М.В. "Носта" Новотроицк 0 1 1
Самойлов А.С. "Газовик" Оренбург 0 1 1
Саталкин Н.В. "Газовик" Оренбург 0 1 1
Ситников О.Н. "Электроника" Нижний Новгород 0 1 1
Смирнов Р.В. "Динамо" Киров 0 1 1
Солнцев Ю.С. "Лада" Тольятти 0 1 1
Соловадченко Е.В. "Тобол" Курган 0 1 1
Софияник О.М. "Тобол" Курган 0 1 1
Сошников Е.А. "Рубин-2" Казань 0 1 1
Стародубцев А.А. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 1 1
Стрельников А.И. "Ижевск" Ижевск 0 1 1
Суханов Д.В. "Тобол" Курган 0 1 1
Тепляков А.А. "Газовик" Оренбург 0 1 1
Титов С.Ю. "Алнас" Альметьевск 0 1 1
Тузиков А.Г. "Динамо" Киров 0 1 1
Тюфяков М.В. "Динамо" Киров 0 1 1
Феофанов А.В. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Филатов А.В. "Локомотив-НН" Нижний Новгород 0 1 1
Хотеев С.А. "Электроника" Нижний Новгород 0 1 1
Хурадзе Ц.В. "Динамо" Киров 0 1 1
Хусаинов М.З. "Рубин-2" Казань 0 1 1
Цуканов А.Н. "Содовик" Стерлитамак 0 1 1
Чигазов Д.И. "Рубин-2" Казань 0 1 1
Шалагин А.Л. "Урал" Екатеринбург 0 1 1
Шамрай С.П. "Урал" Екатеринбург 0 1 1
Шарипов А.М. "Нефтяник" Уфа 0 1 1
Шахов А.В. "Лада" Тольятти 0 1 1
Шеркунов А.М. "Носта" Новотроицк 0 1 1
Шляховой Д.Н. "Уралец" Нижний Тагил 0 1 1


ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ТАБЛИЦЫ ИГРОКИ СЕРИИ СУДЬИ и КАРТОЧКИ



© Д.Кислицын (DiKiY) (Ссылка на сайт обязательна)
Статистика ведется с помощью программы "Футбольные чемпионаты" (ФЧ).
© ZfAN, http://spb.kulichki.net/soft, zfan@mail.ru

Следующий матч
3 тур, 06.08.23, 16:00
Киров
Динамо Родина-М



Предыдущий матч
1/256 КР, 02.08.23, 16:30
Киров
Динамо Композит
2 0

Copyright © 2003-2023 АНО "ФК "Динамо" . All rights reserved. (ver.6.05)
Администратор - Дмитрий Кислицын (DiKiY)