Поиск на сайте




Социальные сети


Статистика Чемпионата 2004 без учета снятых очков с ФК "Содовик"


ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ТАБЛИЦЫ ИГРОКИ СЕРИИ СУДЬИ и КАРТОЧКИ



Урал-Поволжье 2004 Статистика по сериям (Победная, Общая) (серия от 4 матчей)
Команда Игр Дата начала Дата окончания
"Содовик" Стерлитамак 9 22.06.04 16.08.04
"Урал" Екатеринбург 9 04.09.04 21.10.04
"Лукойл" Челябинск 5 23.04.04 13.05.04
"Лукойл" Челябинск 5 02.07.04 21.07.04
"Лада" Тольятти 5 18.07.04 16.08.04
"Урал" Екатеринбург 4 22.06.04 09.07.04
"Носта" Новотроицк 4 16.08.04 04.09.04
"Содовик" Стерлитамак 4 26.08.04 10.09.04
"Алнас" Альметьевск 4 23.09.04 18.10.04
"Содовик" Стерлитамак 4 18.10.04 ...
"Лукойл" Челябинск 4 18.10.04 ...

Урал-Поволжье 2004 Статистика по сериям (Беспроигрышная, Общая) (серия от 5 матчей)
Команда Игр Дата начала Дата окончания
"Урал" Екатеринбург 19 18.07.04 ...
"Содовик" Стерлитамак 18 22.06.04 02.10.04
"Носта" Новотроицк 11 27.05.04 17.07.04
"Динамо" Киров 11 29.06.04 24.08.04
"Содовик" Стерлитамак 9 23.04.04 02.06.04
"Тобол" Курган 9 23.04.04 10.06.04
"Лукойл" Челябинск 8 23.04.04 26.05.04
"Алнас" Альметьевск 8 10.06.04 18.07.04
"Лада" Тольятти 8 26.08.04 01.10.04
"Лада" Тольятти 7 23.04.04 23.05.04
"Энергетик" Урень 7 13.08.04 23.09.04
"Газовик" Оренбург 6 23.04.04 16.05.04
"Носта" Новотроицк 6 23.04.04 16.05.04
"Алнас" Альметьевск 5 07.05.04 01.06.04
"Волга" Ульяновск 5 07.05.04 27.05.04
"Зенит" Челябинск 5 10.06.04 29.06.04
"Лукойл" Челябинск 5 02.07.04 21.07.04
"Лада" Тольятти 5 18.07.04 16.08.04
"Нефтяник" Уфа 5 21.07.04 26.08.04
"Волга" Ульяновск 5 13.09.04 02.10.04

Урал-Поволжье 2004 Статистика по сериям (Безвыигрышная, Общая) (серия от 5 матчей)
Команда Игр Дата начала Дата окончания
"Лада-Сок" Димитровград 18 07.05.04 13.08.04
"Локомотив-НН" Нижний Новгород 14 03.08.04 11.10.04
"Лада-Сок" Димитровград 13 26.08.04 ...
"Электроника" Нижний Новгород 9 19.06.04 03.08.04
"Зенит" Челябинск 8 16.08.04 02.10.04
"Тобол" Курган 8 29.09.04 ...
"Динамо" Киров 7 26.04.04 01.06.04
"Ижевск" Ижевск 7 20.06.04 ...
"Тобол" Курган 7 06.08.04 12.09.04
"Газовик" Оренбург 7 13.08.04 13.09.04
"Уралец" Нижний Тагил 7 29.09.04 ...
"Алнас" Альметьевск 6 23.04.04 16.05.04
"Ижевск" Ижевск 6 23.04.04 16.05.04
"Тобол" Курган 6 23.04.04 23.05.04
"Нефтяник" Уфа 6 04.05.04 26.05.04
"Рубин-2" Казань 6 13.08.04 04.09.04
"Нефтяник" Уфа 6 04.09.04 29.09.04
"Волга" Ульяновск 5 23.04.04 13.05.04
"Лада" Тольятти 5 07.05.04 26.05.04
"Тобол" Курган 5 10.06.04 29.06.04
"Зенит" Челябинск 5 11.10.04 ...

Урал-Поволжье 2004 Статистика по сериям (Проигрышная, Общая) (серия от 4 матчей)
Команда Игр Дата начала Дата окончания
"Лада-Сок" Димитровград 8 13.05.04 13.06.04
"Ижевск" Ижевск 7 20.06.04 ...
"Локомотив-НН" Нижний Новгород 7 03.08.04 04.09.04
"Лада-Сок" Димитровград 7 13.09.04 21.10.04
"Локомотив-НН" Нижний Новгород 6 13.09.04 11.10.04
"Рубин-2" Казань 5 13.08.04 01.09.04
"Энергетик" Урень 4 02.07.04 18.07.04
"Лада-Сок" Димитровград 4 21.07.04 13.08.04
"Тобол" Курган 4 16.08.04 04.09.04
"Тобол" Курган 4 18.10.04 ...

Урал-Поволжье 2004 Статистика по сериям (Без пропуска голов, Общая) (серия от 3 матчей)
Команда Игр Дата начала Дата окончания
"Динамо" Киров 6 29.06.04 21.07.04
"Лукойл" Челябинск 5 02.07.04 21.07.04
"Урал" Екатеринбург 5 29.09.04 21.10.04
"Содовик" Стерлитамак 4 23.04.04 07.05.04
"Волга" Ульяновск 4 07.05.04 24.05.04
"Носта" Новотроицк 4 29.06.04 17.07.04
"Алнас" Альметьевск 4 02.07.04 18.07.04
"Лукойл" Челябинск 4 18.10.04 ...
"Лада" Тольятти 3 23.04.04 04.05.04
"Урал" Екатеринбург 3 25.04.04 07.05.04
"Лада" Тольятти 3 13.05.04 23.05.04
"Рубин-2" Казань 3 13.05.04 24.05.04
"Урал" Екатеринбург 3 16.05.04 26.05.04
"Локомотив-НН" Нижний Новгород 3 01.06.04 10.06.04
"Тобол" Курган 3 02.07.04 12.07.04
"Газовик" Оренбург 3 03.08.04 13.08.04
"Динамо" Киров 3 13.09.04 23.09.04
"Энергетик" Урень 3 02.10.04 11.10.04
"Газовик" Оренбург 3 08.10.04 21.10.04


ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ТАБЛИЦЫ ИГРОКИ СЕРИИ СУДЬИ и КАРТОЧКИ



© Д.Кислицын (DiKiY) (Ссылка на сайт обязательна)
Статистика ведется с помощью программы "Футбольные чемпионаты" (ФЧ).
© ZfAN, http://spb.kulichki.net/soft, zfan@mail.ru

Следующий матч
3 тур, 06.08.23, 16:00
Киров
Динамо Родина-М



Предыдущий матч
1/256 КР, 02.08.23, 16:30
Киров
Динамо Композит
2 0

Copyright © 2003-2023 АНО "ФК "Динамо" . All rights reserved. (ver.6.05)
Администратор - Дмитрий Кислицын (DiKiY)